Beschreibung
Technische Daten
Highlights
Betriebssystem | Android |
---|---|
Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 730G |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Displaydiagonale | 16.43 cm / 6.47 Zoll |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Technische Merkmale
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 730G |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Helligkeitssensor, Gyroskopsensor |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Display
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.43 cm |
---|---|
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.47 Zoll |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
Punktdichte | 398 ppi |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera
Rückkamera | Quintuple Cam |
---|---|
Rückkamera Auflösung | 108 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 108 MP + 12 MP + 20 MP + 5 MP + 2 MP |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
Blende | f/1.69 |
Digitaler Zoom | 50x |
Autofokus | Laser, PDAF, Kontrast-AF |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Effekte | AI Beautify, Moon Mode |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildsensor | Samsung Bright S5KHMX |
Bildstabilisator | Optisch/Elektronisch |
Digitalvideoformate | AMOLED |
Videoaufnahme | max. 4k |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen
Fingerprintsensor | Ja |
---|---|
Lautsprecher | Mono |
MP3-Player | Ja |
UKW-Radio | Ja |
Video Wiedergabeformate | HEVC, H.264, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
Audio Wiedergabeformate | WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Notruf-Funktion | Ja |
Dual SIM | Ja |
Zusätzliche Funktionen | 30W Fast Charging |
Daten + Anschlüsse
Near Field Communication | Ja |
---|---|
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM),3G (UMTS),4G (LTE) |
Bluetooth Profile | A2DP, APT-x, EDR, HID, LE (Low Energy) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ C, 1x 3.5 mm Klinke |
Kabellose Schnittstellen | WLAN, Bluetooth, NFC, Infrarot |
WLAN | Ja |
Gehäuse
Spritzwassergeschützt | Nein |
---|---|
Breite | 75 mm |
Höhe | 158 mm |
Tiefe | 10 mm |
Gewicht | 208 g |
Energieversorgung
Batterie-/ Akkutyp | Li-Pol |
---|---|
Schnellaufladung | Ja |
Akku-Kapazität | 5.260 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale
Sim Karte enthalten | Nein |
---|---|
Lieferumfang | Mi Note 10, Netzadapter, Schutzhülle, USB Type-C Kabel, SIM Eject-Tool |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 97 mm / 181 mm / 64 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.