Beschreibung
Technische Daten
Highlights
Betriebssystem | Android 9 – One UI 1.5 |
---|---|
Prozessor | Exynos 9825 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz, 2.4 GHz, 1.9 GHz |
Displaydiagonale | 17.1 cm / 6.7 Zoll |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
Technische Merkmale
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Betriebssystem | Android 9 – One UI 1.5 |
Prozessor | Exynos 9825 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz, 2.4 GHz, 1.9 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF),Nano-SIM (4FF) |
Display
Bildschirmdiagonale (cm) | 17.1 cm |
---|---|
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
Display | dual edge Dynamic AMOLED |
Auflösung Breite | 1.440 Pixel |
Auflösung Höhe | 3.040 Pixel |
Punktdichte | 498 ppi |
Bildverhältnis | 19:9 |
Kamera
Rückkamera | Ja |
---|---|
Rückkamera Auflösung | 16 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 16 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) + 12 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Tele) + VGA-3D -Tiefenkamera |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 10 Megapixel (Weitwinkel) |
Blende | F1.5/F2.4 variable Blende (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel), F2.1 (Tele), F1.4 VGA-3D -Tiefenkamera |
Autofokus | Ja |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Effekte | Essen, Nacht, Panorama, Pro, Live-Fokus, Foto, Video, Live-Fokus-Video, Super Slow-Mo, Zeitlupe, Hyperlapse, Bewegungsaufnahme, Selfie-Licht, Gestensteuerung, Sprachsteuerung, RAW -/JPEG/HEIF-Dateien speichern, AR-Emoji |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildsensor | CMOS |
Videoauflösung | max. UHD (16:9 Format), 3.840 x 2.160 (60 fps ) |
Funktionen
Fingerprintsensor | Ja |
---|---|
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Zusätzliche Funktionen | Bewegungen und Gesten: Zum Aktivieren hochheben, Zum Aktivieren zweimal tippen, Screenshot, Smart Alert, Smart Stay, Einfache Stummschaltung, Einhändiger Modus, Für Anruf/Nachricht streichen |
Daten + Anschlüsse
Near Field Communication | Ja |
---|---|
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM),3G (UMTS),4G (LTE) |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
WLAN | Ja |
Gehäuse
Farbe | SCHWARZ |
---|---|
Breite | 77.2 mm |
Höhe | 162.3 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 196 g |
Energieversorgung
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
---|---|
Kabelloses Laden | Ja |
Sprechzeit | Bis zu 28 Std. |
Akku-Kapazität | 4300 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale
Besondere Merkmale | Gorilla® Glass 6, IP68-Zertifizierung, Samsung Notes Organizer, Seitenbildschirm (Seiten-Paneele: App-Live-Nachricht Anzeige…), Sicherer Ordner, Samsung Pass, SD-Karte verschlüsseln, Blaufilter, Adaptives Energiesparen |
---|---|
Lieferumfang | Smartphone, Akku (fest verbaut), S Pen, S Pen-Ersatzspitze, S Pen-Werkzeug, Ladeadapter (25 W), Datenkabel (USB-C auf USB-C), Displayschutzfolie (ab Werk angebracht), Steckplatzwerkzeug, USB-Adapter (USB-A auf USB-C), Headset Sound by AKG (USB-C), Kurzanleitung, Smart Switch-Anleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 94 mm / 180 mm / 62 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.